Prüfen Sie, ob Sie die Kleinunternehmerregelung nach § 19 UStG im laufenden Jahr nutzen können, wie viel Luft bis zur Grenze bleibt und was das für das nächste Jahr bedeutet. Stand der Regeln: ab 1. Januar 2025 (Jahressteuergesetz 2024).
| Regel | Inhalt | Quelle |
|---|---|---|
| Vorjahresgrenze | Gesamtumsatz im Vorjahr höchstens 25.000 €. | § 19 Abs. 1 Satz 1 UStG |
| Grenze im laufenden Jahr | Gesamtumsatz im laufenden Jahr höchstens 100.000 €. Der Umsatz, mit dem die Grenze überschritten wird, ist bereits voll steuerpflichtig. Vorher ausgeführte Umsätze bleiben steuerfrei. | § 19 Abs. 1 Satz 1 UStG; Abschn. 19.1 UStAE |
| Gründungsjahr | Im Jahr der Aufnahme der Tätigkeit gilt die Grenze von 25.000 € für das laufende Jahr. Es wird nicht mehr auf ein volles Jahr hochgerechnet. | § 19 Abs. 1 Satz 2 UStG; BMF-Schreiben vom 18.03.2025 |
| Gesamtumsatz | Netto nach vereinnahmten Entgelten. Verkäufe von Anlagevermögen und bestimmte steuerfreie Umsätze zählen nicht mit. | § 19 Abs. 2 UStG |
| Verzicht | Der Verzicht auf die Regelung bindet für mindestens fünf Kalenderjahre und ist nicht widerrufbar. | § 19 Abs. 3 UStG |
| EU-weite Regelung | Für Umsätze in anderen EU-Staaten gilt eine eigene Regelung mit einer EU-weiten Grenze von 100.000 €. Der Rechner betrachtet nur inländische Umsätze. | § 19a UStG |
Dieses Werkzeug rechnet mit den gesetzlichen Grenzen und Ihren Angaben. Es ersetzt keine steuerliche Beratung und trifft keine Aussage zu Ihrem Einzelfall. Ob ein Umsatz zum Gesamtumsatz zählt, entscheidet sich nach § 19 Abs. 2 UStG. Im Zweifel fragen Sie Ihre Steuerberaterin oder Ihren Steuerberater.